Ceník oprav 2022 | |||
---|---|---|---|
Broušení řetězu | 150,- | ||
nad 3mm, zatuhlý řetěz, vyjetý olej apod. | + 30,- | ||
Seřízení karburátoru | 180,- | ||
Hodinová sazba u nás zakoupených strojů | 1.200,- | ||
Účtuje se započatá 1/4 hodina *. Ceny jsou včetně dph. |
Příklad fakturace opravy za 1.000,-kč | ||||
---|---|---|---|---|
Odvod DPH 21% | 174,- | |||
zaměstnavatel | zaměstnanec | |||
Daň z příjmu (ze superhrubé mzdy!) | 15% | 166,- | ||
Sociální pojištění | 25% | 207,- | 6,5% | 54,- |
Zdravotní pojištění | 9% | 74,- | 4,5% | 37,- |
Celkem | 281,- | 257,- | ||
Celkem odvody | 538,- | |||
Celkem odvody+DPH | 712,- | |||
Zisk pro zaměstnavatele | 0,- | |||
Čistý zisk pro zaměstnance z původních 1.000,-kč | 288,- | |||
Zkusme přidat nulu - 10.000,-kč | 2.880,- | |||
Zkusme přidat dvě nuly - 100.000,-kč | 28.800,- | |||
na milion se raději koukat nebudem |